1) Foglia di superficie:
Di solitu, u fogliu di a superficia di pannelli sandwich PUR o PIR hè PPGI o PPGL acciau rivestitu di culore sheets.PPGI hè prepainted acciau galvanizatu rivestitu è PPGL hè prepainted Al-Zn rivestimenti steel.For tipu di rivestimentu, pudete sceglie PE, PVDF, HDP, SMP, ect.Our marchi di cuuperazione strategichi sò Bluescope, Bao-steel, Shougang steel, Guanzhou steel, Yieh Phui steel, Xinyu steel, etc.
2) Materiale core di poliuretano:
I nostri marchi di cuuperazione strategica di materiale core di poliuretano sò D·BASF, Huntsman, WANHUA, etc.
ondulazione d'acqua
onda quadra
Effettu flat
Pruprietà di u pannellu sandwich di poliuretanu:
Gamma di culori: biancu, grisgiu argentu, blu marinu, crimson è cusì
Core isolante: PU/PIR/PUR
Pittura: rivestimentu di poliestere PE, rivestimentu SMP, rivestimentu HDP, rivestimentu di fluorocarbonu PVDF, ect
Zincatura: rivestimentu di zincu per immersione à caldu, rivestimentu di zincu d'aluminiu per immersione
Carica verticale permessa è coefficient di trasferimentu di calore di u pannellu di muru sandwich di poliuretanu (defiezione permessa f≦L/200)
Spessore (mm) | Coefficient di trasferimentu di calore (W/m2k) | Pesu (kg) | Carica (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L (m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L (m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0,19 | 12.05 | L (m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0,16 | 12.84 | L (m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L (m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Nota: lamiera d'acciaio esterna di 0,5 mm è l'acciaio internu di 0,4 mm |
Sparatu permessu è coefficient di trasferimentu di calore di u pannellu di tettu sandwich di poliuretanu (defiezione permessa f≦L/240)
Spessore (mm) | Coefficient di trasferimentu di calore (W/m2k) | Pesu (kg) | Carica (KN/m2) | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1,50 |
50 | 0,31 | 10.15 | L (m) | 3.59 | 3.17 | 2,85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0,21 | 11.18 | L (m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2,96 |
100 | 0,19 | 12.22 | L (m) | 5.57 | 4,88 | 4.38 | 3,99 | 3.53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L (m) | 6.28 | 5.49 | 4,92 | 4.48 | 3,97 |
150 | 0.11 | 14.30 | L (m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Nota: lamiera d'acciaio esterna di 0,5 mm è l'acciaio internu di 0,4 mm |